
| Class – Shell (Intro.) | |||
| Sr. No. | Name | Section | Position won |
| 1 | Dhanya Madhani | A | I |
| 2 | Kirpakaur Makhija | B | I |
| 3 | Aksh Savani | A | II |
| 4 | Nihira Jivani | B | II |
| 5 | Prish Pulpati | B | II |
| 6 | Anaya Soni | A | III |
| 7 | Pranshi Shah | A | Consolation |
| ON THE SPOT | |||
| 1 | Taarini Gohil | B | I |
| Class – Oyster (Jr.K.G.) | |||
| Sr. No. | Name | Section | Position won |
| 1 | Swar Shah | A | I |
| 2 | Hridaa Raval | B | I |
| 3 | Raysha Gandhi | C | I |
| 4 | Anishka Golani | D | I |
| 5 | Prutha Pimplaskar | A | II |
| 6 | Monira Patel | B | II |
| 7 | Saanvi Shah | C | II |
| 8 | Dhyana Patel | D | II |
| 9 | Prapti Jajal | A | III |
| 10 | Rivaan Desai | B | III |
| 11 | Krishnadevsinh Shailendrasinh Gohil | C | III |
| 12 | Shaivi Trivedi | D | III |
| ON THE SPOT | |||
| 1 | Kiana Patel | A | I |
| 2 | Janamejay Pandya | B | I |
| 3 | Vanshika Mistry | C | I |
| Class – Pearl (Sr.K.G.) | |||
| Sr. No. | Name | Section | Position won |
| 1 | Hrida Shukla | A | I |
| 2 | Ira Shah | A | I |
| 3 | Krishiv Patel | A | I |
| 4 | Ayansh Fulwani | B | I |
| 5 | Anvay Kalgaonkar | B | I |
| 6 | Advait Singh | B | I |
| 7 | Aashvi Shah | C | I |
| 8 | Heerva Padheriya | C | I |
| 9 | Param Sheth | D | I |
| 10 | Shreyan Khatri | B | II |
| 11 | Shivin Shah | D | II |
| 12 | Taksh Kothari | C | II |
| 13 | Neeva Patel | D | III |
| ON THE SPOT | |||
| 1 | Rishikesh Sonigra | A | I |
| 2 | Vihaan Chauhan | B | I |
![]()
| Class: SHELL (INTRO) | |||
| Sr. No | Name | Class/sec. | Position |
| 1 | ANANT THAKKAR | B | I |
| 2 | DRISHA RAVAL | B | II |
| 3 | NITYA BHATIA | A | II |
| 4 | SHIVI SHAH | A | III |
| 5 | DHVEN PATEL | A | CONSOLATION |
| 6 | ZOHAYR JINWALA | B | CONSOLATION |
| 7 | KIAAN PATEL | A | ON THE SPOT |
| Class: OYSTER (Jr. K.G.) | |||
| Sr. No | Name | Class/Sec. | Position |
| 1 | VAANI HINGLOKWALA | A | I |
| 2 | NATALIE PINTO | A | II |
| 3 | KIAAN BHATT | B | II |
| 4 | AKSHAR PATEL | C | II |
| 5 | VIDYUTH BANSAL | C | II |
| 6 | SAMARTH DARJI | D | II |
| 7 | SHIVVARTH CHAUHAN | A | III |
| 8 | VEDA SANOL | B | III |
| 9 | KAHINI ZAVERI | C | III |
| 10 | KIYA THUMBER | D | III |
| 11 | ATHARV PRAJAPATI | B | CONSOLATION |
| 12 | KAARUNYA SINGH | C | ON THE SPOT |
| Class: PEARL (Sr. K.G.) | |||
| Sr. No | Name | Class/Sec. | Position |
| 1 | KIANA PARMAR | A | I |
| 2 | JIAANA SHAH | D | I |
| 3 | KASHVI SHAH | A | II |
| 4 | SEHAAN SHAH | B | II |
| 5 | VAIDIK SARAN | C | II |
| 6 | DRISHYA SONI | B | II |
| 7 | DHYANI PATEL | A | III |
| 8 | DHRUVANSH KOTHARI | B | III |
| 9 | DAIWIK KAUL | D | III |
| 10 | REYAANSH RAGHANI | C | III |
| 11 | NITYA MEHTA | C | CONSOLATION |
| 12 | ANAYA MODI | D | CONSOLATION |
| 13 | ANAYA SHAH | B | ON THE SPOT |
