![]()
Class – Shell (Intro)
| Sr. No. | Full Name of the Winner | Class/Section | Position (In Roman) |
| 1 | Anant Thakkar | B | I |
| 2 | Shivi Shah | A | II |
| 3 | Yanshi Mulani | A | III |
| 4 | Drisha Raval | B | III |
| 5 | Mokshit Doshi | A | Consolation |
| 6 | Devarya Dharu | B | Consolation |
Class-Oyster (JR.K.G.)
| Sr. No. | Full Name of the Winner | Class/Section | Position (In Roman) |
| 1 | Vanya Yadav | A | I |
| 2 | Kahini Zaveri | C | I |
| 3 | Jenisha Modi | C | II |
| 4 | Samarth Darji | D | III |
| 5 | Veda Sanol | B | Consolation |
| 6 | Aaransh Modi | A | Consolation |
| 7 | Siya Prajapati | C | Consolation |
Class- Pearl (SR.K.G.)
| Sr. No. | Full Name of the Winner | Class/Section | Position (In Roman) |
| 1 | Shashwat Bhardwaj | A | I |
| 2 | Mahi Desai | B | I |
| 3 | Vihana Avalani | A | II |
| 4 | Kashvi Shah | A | II |
| 5 | Vivaan Chokshi | C | II |
| 6 | Nitya Jain | C | III |
| 7 | Anokhi Shah | D | III |
| 8 | Arya Tibrewala | A | Consolation |
| 9 | Hanaya Bansal | A | Consolation |
| 10 | Hiya Bansal | A | Consolation |
| 11 | Nitya Mehta | C | Consolation |
| 12 | Aaradhya Soni | D | Consolation |
![]()
| Class – Shell (Intro.A & B) | |||
| Sr.No. | Name | Section | Position won |
| 1 | Kirpa Kaur Makhija | B | I |
| 2 | Dhvija Vora | A | II |
| 3 | Swara Shah | A | II |
| 4 | Nihira Jivani | B | III |
| 5 | Kiara Thakar | B | III |
| 6 | Prish Pulpati | B | Consolation |
| Class- Oyster (Jr.Kg A / C ) | |||
| Sr. No. | Name | Section | Position won |
| 1 | Prutha Pimlaskar | A | I |
| 2 | Kiaana Patel | A | I |
| 3 | Diana Shah | A | I |
| 4 | Rudraksh Khandelwal | A | I |
| 5 | Raysha Gandhi | C | I |
| 6 | Dishika Shah | C | I |
| 7 | Reeva Patel | C | I |
| 8 | Hirmi Shah | C | I |
| 9 | Saanvi Shah | C | I |
| 10 | Divit Vejani | C | I |
| 11 | Swar Shah | A | II |
| 12 | Nyra Shah | C | II |
| 13 | Samarth Jagwani | A | III |
| 14 | Aarya Takodara | A | III |
| 15 | Rishan Maheshwari | A | III |
| 16 | Maisie Patel | C | III |
| 17 | Krishnadev Gohil | C | III |
| 18 | Divyam Ruparelia | A | Consolation |
| 19 | Hiaan Kapadia | A | Consolation |
| 20 | Hiya Shah | C | Consolation |
| Class- Oyster (Jr.Kg B / D ) | |||
| Sr. No. | Name | Section | Position won |
| 1 | Hridaa Raval | B | I |
| 2 | Jainil Dalwadi | D | I |
| 3 | Prisha Saxena | B | I |
| 4 | Monira Patel | B | I |
| 5 | Dviti Patel | B | I |
| 6 | Zeeshan Raval | B | II |
| 6 | Kulgauravi Singh | D | II |
| 7 | Shaivi Trivedi | D | II |
| 9 | Dhyani Amin | D | III |
| 10 | Jiyansh Shah | D | Consolation |
| Class- Pearl (Sr.Kg A / C) | |||
| Sr. No. | Name | Section | Position won |
| 1 | Hrida Shukla | A | I |
| 2 | Mishti Gajjar | A | I |
| 3 | Mishaa Bhandari | C | I |
| 4 | Aarya Morabia | C | I |
| 5 | Hriday Tongaria | C | I |
| 6 | Heshvi Shah | C | II |
| 7 | Daksh Shah | A | II |
| 8 | Nishvi Puj | C | III |
| Class- Pearl (Sr.Kg B / D) | |||
| Sr. No. | Name | Section | Position won |
| 1 | Yaksh Patel | B | I |
| 2 | Dhiranya Adroja | B | I |
| 3 | Asharvi Acharya | B | I |
| 4 | Aanya Buch | D | I |
| 5 | Kavish Bathar | B | II |
| 6 | Reva Gadhavi | D | II |
| 7 | Aashvi Bhatt | B | III |
| 8 | Shanvi Patel | D | III |
| 9 | Tanvika Sharma | D | III |
| 10 | Shreyan Khatri | B | Consolation |
| 11 | Dwija Shah | D | Consolation |
| 12 | Heyansh Madrasi | D | Consolation |
| 13 | Karv Doshi | D | Consolation |
