![]()
Class – Shell (Intro)
| Sr. No. | Full Name of the Winner | Class/Section | Position (In Roman) |
| 1 | Zohayr Jinwala | B | I |
| 2 | Shivi Shah | A | II |
| 3 | Vriha Madlani | A | III |
| 4 | Anant Thakkar | B | III |
| 5 | Vidhaansh Madlani | A | Consolation |
| 6 | Samaira Shah | B | Consolation |
| ON THE SPOT Ivansh Soni | A
| I | |
| GROUP | A | I |
Class-Oyster (JR.K.G.)
| Sr. No. | Full Name of the Winner | Class/Section | Position (In Roman) |
| 1 | Jenisha Modi | C | I |
| 2 | Samarth Darji | D | I |
| 3 | Kahini Zaveri | C | II |
| 4 | Sanmit Dey | B | II |
| 5 | Hitika Desai | D | II |
| 6 | Myna Mehta | A | III |
| 7 | Siya Patel | A | III |
| 8 | Rivan Thakkar | B | III |
| 9 | Viaana viroja | C | Consolation |
| 10 | Kriv Patel | D | Consolation |
| ON THE SPOT Khawahish Shah Dharv Patel | A D | I I | |
| Group | C & D | I |
Class- Pearl (SR.K.G.)
| Sr. No. | Full Name of the Winner | Class/Section | Position (In Roman) |
| 1 | Anaya Shah | B | I |
| 2 | Purv Khatri | D | I |
| 3 | Shanvi Maheshwari | A | II |
| 4 | Hridit Nayak | C | II |
| 5 | Pranshi Thakkar | C | II |
| 6 | Vivan Chokshi | C | II |
| 7 | Dhruvansh Kothari | B | II |
| 8 | Naysha Shah | A | III |
| 9 | Dev Patel | B | III |
| 10 | Darshini Pandey | D | Consolation |
| 11 | Pahel Kalariya | D | Consolation |
| 12 | Shashwat Bharadwaj | A | Consolation |
| ON THE SPOT Aarav Patel | A | I | |
| Group | A&C | I |
![]()
| Class – Shell (Intro) | |||
| Sr. No. | Name | Section | Position won |
| 1 | Viona Shah | A | I |
| 2 | Kirpakaur Makhija | B | I |
| 3 | Jishaan Roy | A | II |
| 4 | Bhishmasinh Rathod | A | II |
| 5 | Prish Pulpati | B | II |
| 6 | Ritvi Golhani | B | III |
| GROUP | B | I | |
| ON – THE – SPOT | |||
| 1 | Tiana Gupta | A | I |
| Class- Oyster (Jr.Kg) | |||
| Sr. No. | Name | Section | Position won |
| 1 | Prutha Pimplaskar | A | I |
| 2 | Prisha Saxena | B | I |
| 3 | Krishnadevsinh Gohil | C | I |
| 4 | Raysha Gandhi | C | I |
| 5 | Dhyana Patel | D | I |
| 6 | Shaivi Trivedi | D | I |
| 7 | Prapti Jajal | A | II |
| 8 | Ansh Parikh | B | II |
| 9 | Anvit Shah | B | II |
| 10 | Anay Singh | D | II |
| 11 | Myraa Singh | A | III |
| 12 | Dhruvansh Sanghavi | C | III |
| GROUP | B & C | I | |
| ON – THE – SPOT | |||
| 1 | Aaryan Desai | A | I |
| 2 | Jainil Dalwadi | D | I |
| Class- Pearl (Sr.Kg) | |||
| Sr. No. | Name | Section | Position won |
| 1 | Aashvi Parikh | A | I |
| 2 | Urvin Shah | A | I |
| 3 | Shreyan Khatri | B | I |
| 4 | Aashvi Shah | C | I |
| 5 | Heyansh Madrasi | D | I |
| 6 | Shanay Shah | A | II |
| 7 | Mishaa Bhandari | C | II |
| 8 | Hiyansh Shah | D | II |
| 9 | Hetansh Mashar | B | III |
| 10 | Moksh Joshi | C | III |
| 11 | Tanay Thakkar | D | III |
| 12 | Aadit Shah | B | Consolation |
| GROUP | A | I | |
| ON – THE – SPOT | |||
| 1 | Mumuksha Patel | C | I |
