| Class: SHELL (INTRO- A & B) | | |
| Sr.No. | Name Full Name of the Winner | Class/Section | Position |
| (In Roman) |
| 1 | Kabirsingh Thakur | A | I |
| 2 | Mudra Modi | B | I |
| 3 | Adya Tibrewala | A | II |
| 4 | Manvik Ranka | A | II |
| 5 | Saanjhi Gandhi | B | II |
| 6 | Dhvij Thakkar | A | III |
| 7 | Manit Parekh | A | III |
| 8 | Vaksh Modi | A | III |
| 9 | Jaivi Shah | A | III |
| 10 | Riyansh Jain | A | III |
| 11 | Vyama Pujara | A | III |
| 12 | Kiasha Dave | B | III |
| 13 | Viransh Patel | A | Consolation |
| 14 | Hriti Vora | A | Consolation |
| 15 | Dhiaan Reshamwala | A | Consolation |
| 16 | Heer Lakhani | A | Consolation |
| 17 | Shreeva Doshi | B | Consolation |
| 18 | Maan Modi | B | Consolation |
| 19 | Jiya Shah | B | Consolation |
| 20 | Kahaan Shah | B | Consolation |
| | | | |
| Class: OYSTER (Jr.K.G.- A & C) | | |
| Sr.No. | Full Name of the Winner | Class/Section | Position |
| (In Roman) |
| 1 | Shivi Shah | A | I |
| 2 | Nitya Bhatia | C | I |
| 3 | Hetav Patel | A | II |
| 4 | Dhven Patel | A | II |
| 5 | Vidhaansh Madlani | C | II |
| 6 | Dhriva Shah | A | III |
| 7 | Naishha Sinha | C | III |
| 8 | Mrihaan Shah | C | III |
| 9 | Vriha Madlani | C | III |
| 10 | Advit Patel | A | Consolation |
| 11 | Veera Rao | A | Consolation |
| 12 | Aadhya Gorasia | A | Consolation |
| 13 | Madhav Nathvani | C | Consolation |
| 14 | Ansh Barot | C | Consolation |
| | | | |
| Class: OYSTER (Jr.K.G.- B&D) | | |
| Sr.No. | Full Name of the Winner | Class/Section | Position |
| (In Roman) |
| 1 | Harit Ramani | B | I |
| 2 | Aarav Patel | D | I |
| 3 | Drisha Shah | D | II |
| 4 | Ditya Parikh | B | III |
| 5 | Vriti Sheth | B | III |
| 6 | Kwisha Chik | D | III |
| 7 | Zohayr Jinwala | D | III |
| 8 | Hitarth Kothari | B | Consolation |
| 9 | Anant Thakkar | D | Consolation |
| 10 | Jenika Patel | D | Consolation |
| 11 | Aanya Shah | D | Consolation |
| | | | |
| Class: PEARL (Sr.K.G. -A & C) | Dt.:25/09/2026 | | |
| Sr.No. | Name Full Name of the Winner | Class/Section | Position |
| (In Roman) |
| 1 | Aarika Jain | A | I |
| 2 | Akshar Patel | C | I |
| 3 | Kahini Zaveri | C | I |
| 4 | Natalie Pinto | A | II |
| 5 | Rivaa Patadia | A | II |
| 6 | Siya Prajapati | C | II |
| 7 | Jenisha Modi | C | II |
| 8 | Pransh Mehta | C | III |
| 9 | Kiya Thumber | C | III |
| 10 | Abhiram Nair | C | III |
| 11 | Ruchi Vora | A | Consolation |
| 12 | Shriyaan Karanji | A | Consolation |
| 13 | Rishiv Patel | A | Consolation |
| 14 | Khwahish Shah | A | Consolation |
| 15 | Rishika Shah | A | Consolation |
| 16 | Shanvi Shah | C | Consolation |
| 17 | Yashvi Gupta | C | Consolation |
| 18 | Dhruvi Shivhare | C | Consolation |
| 19 | Mahimna Patel | C | Consolation |
| | | | |
| Class: PEARL (Sr.K.G.- B &D) | Dt.:25/09/2026 | | |
| Sr.No. | Name Full Name of the Winner | Class/Section | Position |
| (In Roman) |
| 1 | Hiyaan Sompura | D | I |
| 2 | Dityaa Soni | D | II |
| 3 | Tathya Bhatt | D | III |
| 4 | Jevin Patel | B | III |
| 5 | Sanmit Dey | B | III |
| 6 | Chaitanya Agrawal | D | Consolation |
| 7 | Kwira Shah | D | Consolation |
| 8 | Kiaan Bhaat | B | Consolation |
| | | | |