Date : 29-07-2026
![]()
Class – Shell (Intro)
| Sr. No. | Full Name of the Winner | Class/Section | Position (In Roman) |
| 1 | Mudra Modi | B | I |
| 2 | Adya Tibrewala | A | II |
| 3 | Heer Lakhani | A | III |
| 4 | Jiya Shah | B | III |
| 5 | Kabirsingh Thakur | A | Consolation |
| 6 | Saanjhi Gandhi | B | Consolation |
| 1 | ON THE SPOT Viransh Patel | A
| I
|
| GROUP | A | I |
Class-Oyster (JR.K.G.)
| Sr. No. | Full Name of the Winner | Class/Section | Position (In Roman) |
| 1 | Kwisha Chik | D | I |
| 2 | Nitya Bhatia | C | I |
| 3 | Madhav Nathvani | C | I |
| 4 | Veera Rao | A | II |
| 5 | Ditya Parikh | B | II |
| 6 | Aarav Patel | D | III |
| 7 | Vedansh Prajapati | D | III |
| 8 | Drisha Raval | A | III |
| 9 | Dhanvee Gadani | A | III |
| 10 | Vrisha Madlani | C | Consolation |
| 11 | Vriti Sheth | B | Consolation |
| 1 | ON THE SPOT Manushi Shah | A | I |
| Group | D | I |
Class- Pearl (SR.K.G.)
| Sr. No. | Full Name of the Winner | Class/Section | Position (In Roman) |
| 1 | Natalie Pinto | A | I |
| 2 | Dhairya Patel | B | I |
| 3 | Jenisha Modi | C | I |
| 4 | Shravya Shah | D | II |
| 5 | Ruchi Vora | A | II |
| 6 | Myna Mehta | A | II |
| 7 | Akshar Patel | C | II |
| 8 | Veda Sanol | B | III |
| 9 | Vidyuth Bansal | C | III |
| 10 | Tathya Bhatt | D | III |
| 11 | Swara Thakkar | B | Consolation |
| 12 | Kwira Shah | D | Consolation |
| 1 2 | ON THE SPOT Mitansh Desai Viaana Viraja | A C | I I |
| Group | A | I |
![]()
| Class – Shell (Intro) | |||
| Sr. No. | Name | Section | Position won |
| 1 | Tashi Jain | B | I |
| 2 | Devam Parekh | A | II |
| 3 | Heet Shah | B | II |
| 4 | Shivansh Patel | A | III |
| 5 | Diyan Bhatt | B | III |
| 6 | Avika Shah | A | Consolation |
| GROUP | B | I | |
| ON – THE – SPOT | |||
| 1 | Pahel Khatri | A | I |
| 2 | Vihaan Jirawala | B | I |
| Class- Oyster (Jr.Kg) | |||
| Sr. No. | Name | Section | Position won |
| 1 | Jinaya Shah | A | I |
| 2 | Anaya Soni | C | I |
| 3 | Aksh Savani | C | I |
| 4 | Nihit Shah | D | I |
| 5 | Alaya Patel | A | II |
| 6 | Pihu Chelani | B | II |
| 7 | Yashika Patel | C | II |
| 8 | Praanshi Patel | D | II |
| 9 | Pranith Sakhidas | A | III |
| 10 | Garima Patel | B | III |
| 11 | Shivina Golyan | D | III |
| 12 | Prish Pulpati | B | Consolation |
| GROUP | B | I | |
| C | I | ||
| ON – THE – SPOT | |||
| 1 | Anayra Brahmbhatt | B | I |
| Class- Pearl (Sr.Kg) | |||
| Sr. No. | Name | Section | Position won |
| 1 | Devansh Pande | B | I |
| 2 | Kulgauravi Singh | D | I |
| 3 | Rishaan Maheshwari | A | II |
| 4 | Anvit Shah | B | II |
| 5 | Vanshika Mistry | C | II |
| 6 | Jiyansh Nagrecha | A | III |
| 7 | Mokshit Panchal | A | III |
| 8 | Nyra Shah | C | III |
| 9 | Darsh Mehta | D | III |
| 10 | Ansh Parikh | B | Consolation |
| 11 | Hiya Shah | C | Consolation |
| 12 | Dhyani Amin | D | Consolation |
| GROUP | A | I | |
| B | I | ||
| ON – THE – SPOT | |||
| 1 | Prutha Pimplaskar | A | I |
